Cifra Club

Timeless

John Abercrombie

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
  E                              
e|-g7-g5-4-2-0-|------|------------|------------------|----------------|
B|-------------|------|------------|----5-4-4-0-0-----|----------------|
G|-------------|------|--------4-6-|-/6-6---4-6-6-----|---6-----1------|
D|-------------|------|------6---7-|----------7-7-9-9-|-9-7-4-2-2------|
A|-------------|------|----7-----0-|--------------7-7-|-7-0-6-4-2------|
E|-------------|-<12>-|-| g0---------|--------------0-0-|-0-------0-<12>-|

  *alt fill i.e. electric version
E|--------------------------|
B|----------------<12>------|
G|-13-11-10-13-11-----------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|---------------------<12>-|

  E                                 
E|--------------|-----------------|----------------------|
B|--------------|---5-4-4---------|-----------------12-9-|
G|--------| 4-6--|-6-6---4-6-6-----|-------6-9-8-/11------|
D|----6--6---7--|-----------7-9-9-|-6-9-7----------------|
A|----7--7---0--|-------------7-7-|----------------------|
E|-g0-----------|-------------0-0-|----------------------|

  Fill (both versions):
E|------------------------|
B|-------------------12-9-|
G|--------6-9-/8-/11------|
D}-6-9-/7-----g9----------|
A|-----| g0-----------------|
E|------------------------|

Bridge:
  E                 Dm9                                            A                             E
E|----------------9-10-|-12h13p12----12-/15----|-----------------10---|--------------------------0--|
B|--------9-10-12------|----------15--------10-|-12-13-12-10-/12----9-|-9--------9-10-12-10-9-10-9--|
G|-7-9-11--------------|-----------------------|----------------------|---11p9p7-----------------11-|
D|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
A|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
E|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|

  E                                                 *
E|------------|-----------------|-----------------------|-4p2p0------|
B|------------|-5-4-------------|------------------12-9-|-----0------|
G|-----4----6-|-----6p4-/6-4-| g4-|--------6-/9-8-11------|------------|
D|---6---/7---|-----------------|-6-/9-7----------------|------------|
A|-7----------|-----------------|-----------------------|------------|
E|------------|-----------------|-----------------------|-------<12>-|

 *a few additional fills (i.e. electric version):
E|----------------------------|----12-11-9------|
B|--------9-10-12-10-9--------|-12---------12-9-|
G|-7-9-11--------------11-9-7-|-----------------|
D|----------------------------|-----------------|
A|----------------------------|-----------------|
E|----------------------------|-----------------|

[PART II]

The basic backing riff is:

  Em        C     Am    G
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-------11-----7-------------|
D|-----9------5-------9-----7-|
A|---7------3-------7-----5---|
E|-0--------------5-----3-----|
 
 Lead guitar riff:

x2:                                          
E|----12-10-10--------------------------------|
B|-------------13-13-12-12--------------------|
G|-------------------------12-----------------|
D|-14-------------------------12-12-14-b15r14-|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

x2:
E|-12-10-14-|-14-12-10-12-12-10-8-10------------------------|
B|----------|------------------------13-12-10-12-12-10-9-10-|
G|----------|-----------------------------------------------|
D|----------|-----------------------------------------------|
A|----------|-----------------------------------------------|
E|----------|-----------------------------------------------|

E|-12-10-14-|-14-12-10-12-12-10-8-10------------------------|
B|----------|------------------------13-12-10-12-12-10-9-10-|
G|----------|-----------------------------------------------|
D|----------|-----------------------------------------------|
A|----------|-----------------------------------------------|
E|----------|-----------------------------------------------|
 
This is the segue into the guitar solo:
E|-----------15----|----------------|
B|-/13-12-15----10-|----------15-12-|
G|-----------------|-12-11-14-------|
D|-----------------|----------------|
A|-----------------|----------------|
E|-----------------|----------------|

************************************

| g   Grace note
| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| r   Release
| b   Bend
| /   Slide up
|   Harmonic
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Timeless e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pat MethenyJames Pat Metheny
      2. Imagem do artista John ScofieldI Dont Need No Doctor John Scofield
      3. Imagem do artista Ralph TownerAnthem Ralph Towner
      4. Imagem do artista Paul MotianStraight No Chaser Feat Bill Frisell Paul Motian

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK