Cifra Club

Op 36 Enigma Variations - Ix Nimrod

Edward Elgar

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#m
  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-4-----------------|----0--9-----------|-7--------------2--|
B|-0-----------0--3--|-2-----5-----4-----|-4-----2-----4-----|
G|-4-----2-----1-----|-2-----6-----------|-4-----------2-----|
D|-2-----2-----0-----|-2-----------4-----|-------2-----4--2--|
A|-------4-----------|-0-----0-----------|-------------------|
E|-------------0-----|-------------------|-4-----------2-----|
 arp                 arp   arp           arp

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-5--2--------------|-0-----------------|-------------------|
B|-7-----4--------5--|----2--0--------3--|-2-----3-----0-----|
G|-------------------|-2-----------1-----|----2--2-----2-----|
D|-7-----------------|----2--1-----0-----|-2-----0-----0-----|
A|-6--4--2--------4--|-2--------------2--|-0-----------------|
E|-------------2-----|-------------0-----|-------2-----------|

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .     ,  .  ,  .  ,  .
E|-------------------|----0--5-----------|--4-----------------|
B|-5-----0-----0--3--|-2-----2-----4-----|--0-----2-----0--3--|
G|-2-----2-----1-----|-2-----2-----4-----|--4-----2-----1-----|
D|-2-----2-----2-----|-------4-----------|--2-----------0-----|
A|-4-----------------|-0-----------------|-----------------2--|
E|-------0-----------|------2------------|-0------------0-----|

  ,  .  ,  .  ,  .     ,  .  ,  .  ,  .    ,   .   ,   .   ,   .
E|----0--9-----------|--7--------------2--|-4---7--14---------------|
B|-2-----5-----7-----|--4-----6-----4-----|-3------12-------9-------|
G|-2-----6-----7-----|--4-----6-----2-----|-4------11------11-------|
D|-2-----------------|--------------4-----|---------0---------------|
A|-0-----------5-----|--------4-----------|-------------------------|
E|------5------------|-4------------2-----|-0-----------------------|
 arp   arp            arp

   ,   .   ,   .   ,   .      ,   .   ,   .   ,   .
E|-12-----------------------|-10-------0-----------5---|
B|-10-------7-------9-------|--7---7---3-------7-------|
G|--9-------9-------7-------|--7-------4-------6-------|
D|----------7-------9-------|------9-----------7-------|
A|--------------------------|--0-----------------------|
E|--9-------8-------7-------|----------4---------------|

   ,   .   ,   .   ,   .     ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|--9-------------------4---|-7-----------------|-0-----------------|
B|--9---------------5-------|-7-----------------|-5-----2-----3--2--|
G|--9---9---7-------4-------|-7--7--6--------4--|-------------4--2--|
D|-11------10-------6-------|-9-----6-----4-----|-------------------|
A|-11-------9---------------|-9-----7-----5-----|-4-----------------|
E|--------------------------|-------------------|-------------------|
  arp                       arp

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-------------------|-0-----------------|-------------------|
B|-0-----------------|-------2-----0-----|-------------------|
G|-1-----1-----------|----------------2--|-1-----------------|
D|----0--2-----4--2--|-2-----2-----0-----|----0--4-----2--0--|
A|-------------5-----|-4--------------4--|-2-----------------|
E|-------------------|----0--------------|-------5-----4-----|

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-------0-----2-----|-5--------4--2-----|-------------------|
B|-------5-----------|-3--------3--3-----|-------------------|
G|-------------2-----|-2--------2--2-----|----------------1--|
D|-2-----------0-----|-------------------|-2-----4--------2--|
A|-4--------------4--|-2-----0-----------|-------5-----------|
E|-------------------|----2--------------|-4-----------2--0--|

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-2--------0--------|-------------------|-0-----------------|
B|-0--------0--3-----|-2-----3-----0-----|-2-----0-----0--3--|
G|-4-----------1-----|-2--2--2-----2-----|-2-----2-----1-----|
D|-0-----------2-----|-2--2--0-----0-----|-------2-----2-----|
A|----0--------------|-0-----------------|-------------------|
E|-------4-----0-----|-------2-----2-----|-0-----0-----0-----|
 arp

  ,  .  ,  .  ,  .     ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|----0--5-----------|--4-----------------|----0--9-----------|
B|-2-----2-----4-----|--0-----2-----0--3--|-2-----5-----7-----|
G|-2-----2-----4-----|--4-----2-----1-----|-2-----6-----7-----|
D|-2-----4-----------|--2-----------2-----|-2-----------------|
A|-0-----------------|-----------------2--|-0-----------5-----|
E|------5------------|-0------------0-----|------5------------|
                                          arp   arp

   ,  .  ,  .  ,  .    ,   .   ,   .   ,   .
E|--7--------------2--|-4--7---14---------------|
B|--4-----6-----4-----|-3------12-------9-------|
G|--4-----6-----2-----|-4------11------11-------|
D|--------------4-----|---------0---------------|
A|--------4-----------|-------------------------|
E|-4------------2-----|-0-----------------------|
  arp                         arp

   ,   .   ,   .   ,   .      ,   .   ,   .   ,   .
E|-12-------------------7---|-10-------0-----------7---|
B|-10-------7-------9-------|--7---7---3-------9-------|
G|--9-------9-------7-------|--7-------4-------7-------|
D|----------7-------9-------|------9-----------9-------|
A|--------------------------|--0-----------------------|
E|--9-------8-------7-------|----------4-------7-------|

   ,   .   ,   .   ,   .      ,     .     ,   .   ,   .
E|-10---7---0-----------7---|-10-----------0-----------0---|
B|--7-------3-------9-------|-10--10-------5-------3-------|
G|--7-------4-------7-------|-10-------10--4-------2-------|
D|------9-----------9---9---|--7---7-----------------------|
A|--0---------------7-------|--0--------8------------------|
E|----------4-------7-------|--------------4-------2-------|
                  arp        arp

   ,   .   ,    .   ,   .     ,  .  ,  .  ,  .
E|--0------------------------|-------------------|
B|--5-------3--------0-------|-2-----3-----0-----|
G|--4-------2--------1-------|-2--2--2-----2-----|
D|--6-------4--------0-------|-2--2--0-----0-----|
A|---------------------------|-0-----------------|
E|--0---0---0--0--0--0-0-0-0-|-------0-----------|

  ,  .  ,  .  ,  .    ,  .  ,  .  ,  .
E|-0-----------------|-------------------| |
B|-------0--------3--|-2-----------------| |
G|-2-----2-----1-----|-2-----------------| |
D|-------2-----------|-2-----------------| |
A|-4-----------------|-0-----------------| |
E|-------------0-----|-------------------| |
                     arp
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Op 36 Enigma Variations - Ix Nimrod e nos envie!

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK