Cifra Club

Cursed

Brutality Will Prevail

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#m
Intro
Repeat 4x

E|-------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------|------------------------------------|
G|-----5---7^--5-----------|--------5----7^--5----------5/7-----|
D|-7-7---7---------7-------|------7---7---------7-------7/9-----|
A|-0-----------------------|------------------------------------|
E|-------------------------|-6--7-------------------------------|

E|------------5---------|--------------|--------------|
B|--------5-----5-------|--------5~----|--------3~----|
G|----5-----5-----5-----|----5---------|----4---------|
D|-/3---3-----------6~--|--3---3-------|--2---2-------|
A|----------------------|--------------|--------------|
E|----------------------|--------------|--------------|


Intro with band 3x?

E|-------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------|------------------------------------|
G|-----5---7^--5-----------|--------5----7^--5----------5/7-----|
D|-7-7---7---------7-------|------7---7---------7-------7/9-----|
A|-0-----------------------|------------------------------------|
E|-------------------------|-6--7-------------------------------|

E|------------5---------|--------------|--------------|
B|--------5-----5-------|--------5~----|--------3~----|
G|----5-----5-----5-----|----5---------|----4---------|
D|-/3---3-----------6~--|--3---3-------|--2---2-------|
A|----------------------|--------------|--------------|
E|----------------------|--------------|--------------|


Cool hi hat part! bro. play 2x 

E|---------------------|--------------|
B|---------------------|--------------|
G|---------------------|--------------|
D|---------------------|--------------|
A|--12--8--10--7~------|--8--10--5----|
E|---------------------|--------------|

   When the vocals start. x2
   
E|--------------------|--------------|----------------|
B|--------------------|--p| m----------|----------------|
G|--14---10---12---9--|--9-9-9-9-9-9-|----------------|
D|--14---10---12---9--|--9-9-9-9-9-9-|-10---19---13~--|
A|--12---8----10---7--|--7-7-7-7-7-7-|-8----17---11~--|
E|--------------------|--------------|----------------|


E|---------------------|--------------|---------------|
B|---------------------|--------------|---------------|
G|---------------------|--------------|---------------|
D|--9--10--/19---------|-9--10--7-----|---19--17--19--|
A|--7--8---/17---------|-7--8---5-----|---17--15--17--|
E|---------------------|--------------|---------------|

E|---------------------|--------------|---------------|
B|---------------------|--------------|---------------|
G|---------------------|--------------|---------------|
D|--9--10--/19---------|-9--10--7-----|---19--17--19--|
A|--7--8---/17---------|-7--8---5-----|---17--15--17--|
E|---------------------|--------------|---------------|


will have to figure the next part yourself up until...

'When i...SLEEEp"

E|-------------------------|--------------------------|
B|-------------------------|--------------------------|
G|-------------------------|--------------------------|
D|--7---7---7---7----9-10--|-6---6---6---6---6---4--2-|
A|--5---5---5---5----7-8---|-4---4---4---4---4---2--0-|
E|---0-0-0-0-0-0-0-0--0----|--0-0-0-0-0-0-0-0---------|

Repeat upto 2nd bar then..
E|------------------------|----------------------------------|
B|------------------------|----------------------------------|
G|------------------------|----------------------------------|
D|--7---7---7---7----9-10-|-6---6------------------7---10--10|
A|--5---5---5---5----7-8--|-4---4------------------5---8---8-|
E|---0-0-0-0-0-0-0-0------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------|


Then repeat this to the end. 

E|----------------------------------|--------------------------------|
B|----------------------------------|--------------------------------|
G|----------------------------------|--------------------------------|
D|--7---7---7-----------------------|--7---7---7------4-4-----3-3----|
A|--5---5---5-----5--3--0---6--5--0-|--5---5---5------4-4-----3-3----|
E|---0-0-0-0-0-0----------0---------|---0-0-0-0-0-0---4-4-0-0-3-3----|
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Cursed e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Trapped Under IcePleased To Meet You Trapped Under Ice
      2. Imagem do artista DesolatedBlasphemy Desolated
      3. Imagem do artista MalevolenceSerpents Chokehold Malevolence
      4. Imagem do artista BacktrackThe Worst Of Both Worlds Backtrack

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK